<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>创业投资与创业融资 &#187; 劳动密集</title>
	<atom:link href="http://www.vc-investment.net/blog/tag/%e5%8a%b3%e5%8a%a8%e5%af%86%e9%9b%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vc-investment.net/blog</link>
	<description>VC, 创业, 风险投资 -- 文章汇总</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>说说郎教授提出的6＋1产业链理论</title>
		<link>http://www.vc-investment.net/blog/%e8%af%b4%e8%af%b4%e9%83%8e%e6%95%99%e6%8e%88%e6%8f%90%e5%87%ba%e7%9a%846%ef%bc%8b1%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e9%93%be%e7%90%86%e8%ae%ba/</link>
		<comments>http://www.vc-investment.net/blog/%e8%af%b4%e8%af%b4%e9%83%8e%e6%95%99%e6%8e%88%e6%8f%90%e5%87%ba%e7%9a%846%ef%bc%8b1%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e9%93%be%e7%90%86%e8%ae%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tutubishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[制造业]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[价值链]]></category>
		<category><![CDATA[利润]]></category>
		<category><![CDATA[制造]]></category>
		<category><![CDATA[劳动密集]]></category>
		<category><![CDATA[收益率]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[零售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vc-investment.net/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[做生意的讲求投资收益率。你也许以为制造生意销售利润率不高，产品增值不大，但是从投资收益分析的角度来说，很多制造业的资金收益率并不低。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vc-investment.net/blog/%e8%af%b4%e8%af%b4%e9%83%8e%e6%95%99%e6%8e%88%e6%8f%90%e5%87%ba%e7%9a%846%ef%bc%8b1%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e9%93%be%e7%90%86%e8%ae%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

